| Category | Diagram Code | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Electrical | Voltage | 14 | |
| Amp | 40 | ||
| Terminal | W | ||
| Catalogue Information | Pulley | P | |
| Regulator type | IR | ||
| Vac. pump | No | ||
| Prod. info | BN | ||
| Servicing | John Deere, Yanmar | ||
| Physical | A | Pulley dist. | 41.50 |
| B | Width/holder arm | 12.00 | |
| C | Mount. bracket dist. | 67.20 | |
| D | Bracket hole | 8.40 | |
| E | Belt. adj. brackethole pos. | 60 | |
| G | Belt. adj. bracket hole | M8 | |
| H | Pulley dia. | 72.00 | |
| I | Grooves/pulley | 1 | |
| J | Radius | 78.00 | |
| J | Radius 2 | 78.00 | |
| K | B+ | M6 | |
| K | Position/B+ in min. | 5 | |
| N | Rotation | CW | |
| O | Plug no. | PL10 | |
| Q | W plug type | Plug | |
| R | Total length mm | 142.00 |
HC Cargo
Alternator 113401
- Voltage: 14V
- Current: 40A
- Fits: Caterpillar, Clark, Doosan, Ingersoll-Rand, John Deere, Kubota, Massey Feguson, Mitsubishi, Nissan, Terex, Volvo, Yanmar (see compatible vehicles below or contact us)
- HC Cargo (a Bosch Group brand)
- Brand new & high quality
- 18 month warranty (3 months commercial)
113308 119624-77201 119836-77200 119836772002 119836-77201 119836-77202 119836-77203 129612-77230 129930-77210 129930-77212 1752564011 17525-64011 19836-77200 AM878581 AM880733 LR140-714 LR140-714B LR140-716 LR140-719 LR140-721 LR140-721B LR140-721C LR140-721D LR140-721E LR140-723B LR140-727 HC-Cargo Yanmar Kubota John Deere Hitachi
| RRP | £155.72 |
| Our Price | £99.27 +VAT |
Couldn't load pickup availability

| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| 113308 | HC-Cargo |
| 119624-77201 | Yanmar |
| 119836-77200 | Yanmar |
| 119836772002 | Yanmar |
| 119836-77201 | Yanmar |
| 119836-77202 | Yanmar |
| 119836-77203 | Yanmar |
| 129612-77230 | Yanmar |
| 129930-77210 | Yanmar |
| 129930-77212 | Yanmar |
| 1752564011 | Kubota |
| 17525-64011 | Kubota |
| 19836-77200 | Kubota |
| AM878581 | John Deere |
| AM880733 | John Deere |
| LR140-714 | Hitachi |
| LR140-714B | Hitachi |
| LR140-716 | Hitachi |
| LR140-719 | Hitachi |
| LR140-721 | Hitachi |
| LR140-721B | Hitachi |
| LR140-721C | Hitachi |
| LR140-721D | Hitachi |
| LR140-721E | Hitachi |
| LR140-723B | Hitachi |
| LR140-727 | Hitachi |
| Vehicle Manufacturer | Type | Ebay Make | Ebay Model | Ebay Variant | Model | Model series | Fuel | Engine brand | Model type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | 2PD4000 | 2PD4000 | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | 2PD5000 | 2PD5000 | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | 2PD5500 | 2PD5500 | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | 2PD6000 | 2PD6000 | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | 2PD6500 | 2PD6500 | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | 2PD7000 | 2PD7000 | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | CAT P4000D - P7000D SERIES | CAT P4000D - P7000D SERIES | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP15N | DP15N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP18N | DP18N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP20CN | DP20CN | S4Q2 | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP20K | DP20K | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP20N | DP20N | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP20NM MEXICO | DP20NM MEXICO | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP25K | DP25K | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP25N | DP25N | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP25NM MEXICO | DP25NM MEXICO | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP28NM MEXICO | DP28NM MEXICO | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP30K | DP30K | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP30N | DP30N | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP30NM MEXICO | DP30NM MEXICO | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP33NM MEXICO | DP33NM MEXICO | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP35K | DP35K | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP35N | DP35N | S4S | Forklifts | |||
| Caterpillar | FORK LIFT VEHICLES | Caterpillar | DP35NM MEXICO | DP35NM MEXICO | S4S | Forklifts | |||
| Clark | FORK LIFT VEHICLES | Clark | C25D | C25D | 4TNE94 | Forklifts | |||
| Clark | FORK LIFT VEHICLES | Clark | C30D | C30D | 4TNE94 | Forklifts | |||
| Clark | FORK LIFT VEHICLES | Clark | C35D | C35D | 4TNE94 | Forklifts | |||
| Doosan | INDUSTRIALS VEHICLES | Doosan | G25 | G25 | S4Q2 | Generator Sets | |||
| Doosan | INDUSTRIALS VEHICLES | Doosan | G40 | G40 | S4S | Generator Sets | |||
| Doosan | INDUSTRIALS VEHICLES | Doosan | L20 | L20 | S4Q2 | Light Plants and Signal B | |||
| Ingersoll-Rand | INDUSTRIALS VEHICLES | Ingersoll-Rand | G25 | G25 | S4Q2 | Generator Sets | |||
| Ingersoll-Rand | INDUSTRIALS VEHICLES | Ingersoll-Rand | G40 | G40 | S4S | Generator Sets | |||
| Ingersoll-Rand | INDUSTRIALS VEHICLES | Ingersoll-Rand | L20 | L20 | S4Q2 | Light Plants and Signal B | |||
| John Deere | AGRICULTURAL VEHICLES | John Deere | Various Models | Various Models | Diesel | ||||
| Kubota | MOTOR VEHICLES | Kubota | Engine | Various Models | |||||
| Massey Ferguson | INDUSTRIALS VEHICLES | Massey Ferguson | MF24.3 50HZ | MF24.3 50HZ | S4Q2 | Generator Sets | |||
| Massey Ferguson | INDUSTRIALS VEHICLES | Massey Ferguson | MF25.5 60HZ | MF25.5 60HZ | S4Q2 | Generator Sets | |||
| Mitsubishi | AGRICULTURAL VEHICLES | Mitsubishi | GX5000 | GX5000 | S4Q2 | Ag Tractors | |||
| Mitsubishi | AGRICULTURAL VEHICLES | Mitsubishi | GX511 | GX511 | S4Q2 | Ag Tractors | |||
| Mitsubishi | AGRICULTURAL VEHICLES | Mitsubishi | GXK511 | GXK511 | S4Q2 | Ag Tractors | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD SERIES | FD SERIES | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD15/18K | FD15/18K | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD15N | FD15N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD18N | FD18N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD20/25K | FD20/25K | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD20CN | FD20CN | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD20K | FD20K | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD20N | FD20N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD20N & FD25N | FD20N & FD25N | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD25K | FD25K | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD25N | FD25N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD28N | FD28N | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD30K | FD30K | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD30K | FD30K | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD30N | FD30N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD30N, FD33N & FD35N | FD30N, FD33N & FD35N | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD35K | FD35K | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD35K | FD35K | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FD35N | FD35N | S4Q2 | Forklifts | |||
| Mitsubishi | FORK LIFT VEHICLES | Mitsubishi | FDC SERIES | FDC SERIES | S4S | Forklifts | |||
| Mitsubishi | INDUSTRIALS VEHICLES | Mitsubishi | PF57QX | PF57QX | S4S | Generator Sets | |||
| Mitsubishi | INDUSTRIALS VEHICLES | Mitsubishi | PG45QX | PG45QX | S4Q2 | Generator Sets | |||
| Nissan | FORK LIFT VEHICLES | Nissan | PLD40/PLD50/PLD | PLD40/PLD50/PLD | S4S | Forklifts | |||
| Nissan | FORK LIFT VEHICLES | Nissan | PLD60/PLD70 | PLD60/PLD70 | S4S | Forklifts | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | HR 18 | HR 18 | S4Q2 | Excavators | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | HR20 | HR20 | S4Q2 | Excavators | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | TC48 | TC48 | S4Q2 | Excavators | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | TC60 | TC60 | S4Q2 | Excavators | |||
| Volvo | INDUSTRIALS VEHICLES | Volvo | EB 706 SRS | EB 706 SRS | S4S | Excavators | |||
| Volvo | INDUSTRIALS VEHICLES | Volvo | VOLVO EC/EW70 | VOLVO EC/EW70 | S4S | Excavators | |||
| Yanmar | MOTOR VEHICLES | Yanmar | Engine | Various Models | 3TG72 | ||||
| Yanmar | MOTOR VEHICLES | Yanmar | Engine | Various Models | 3TG66 |
