| Category | Diagram Code | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Electrical | Voltage | 14 | |
| Amp | 40 | ||
| Catalogue Information | Pulley | w/o | |
| Regulator type | IR | ||
| Vac. pump | No | ||
| Prod. info | BN | ||
| Servicing | Kubota | ||
| Physical | B | Width/holder arm | 24.20 |
| D | Bracket hole | 10.50 | |
| E | Belt. adj. brackethole pos. | 60 | |
| G | Belt. adj. bracket hole | M8 | |
| J | Radius | 70.00 | |
| J | Radius 2 | 67.50 | |
| K | B+ | M6 | |
| K | Position/B+ in min. | 48 | |
| N | Rotation | CW | |
| O | Plug no. | PL128 | |
| R | Total length mm | 143.50 |
HC Cargo
Alternator 113856
- Voltage: 14V
- Current: 40A
- Fits: Bobcat, Carrier Transicold, Case, Cummins, Ferrari, Hitachi, Kubota, Manitou, New Holland, Steiner, TCM, Terex (see compatible vehicles below or contact us)
- HC Cargo (a Bosch Group brand)
- Brand new & high quality
- 18 month warranty (3 months commercial)
100211-4730 100211-4731 100211-4732 100211-4733 16678-64011 16678-64012 1G090-64010 Denso Kubota
| RRP | £144.35 |
| Our Price | £92.03 +VAT |
Couldn't load pickup availability
| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| 100211-4730 | Denso |
| 100211-4731 | Denso |
| 100211-4732 | Denso |
| 100211-4733 | Denso |
| 16678-64011 | Kubota |
| 16678-64012 | Kubota |
| 1G090-64010 | Kubota |
| Vehicle Manufacturer | Type | Ebay Make | Ebay Model | Ebay Variant | Model | Model series | Fuel | Engine brand | Vehicle horse power | Model type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat | INDUSTRIALS VEHICLES | Bobcat | 425 | 425 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Bobcat | INDUSTRIALS VEHICLES | Bobcat | 425 | 425 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Bobcat | INDUSTRIALS VEHICLES | Bobcat | 428 | 428 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Bobcat | INDUSTRIALS VEHICLES | Bobcat | E26 | E26 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Bobcat | INDUSTRIALS VEHICLES | Bobcat | S100 | S100 | V1505-E | 0 | Skid Steer Loaders | |||
| Bobcat | INDUSTRIALS VEHICLES | Bobcat | S100 | S100 | V1505-E | 0 | Skid Steer Loaders | |||
| Carrier Transicold | INDUSTRIALS VEHICLES | Carrier Transicold | MAXIMA | MAXIMA | V1505-E | 0 | Refrigeration/AC Equipmen | |||
| Case | INDUSTRIALS VEHICLES | Case | 1825B | 1825B | V1505-E | 0 | Skid Steer Loaders | |||
| Case | INDUSTRIALS VEHICLES | Case | 460 | 460 | V1505-E | 0 | Trenchers | |||
| Case | INDUSTRIALS VEHICLES | Case | CK28 | CK28 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Case | INDUSTRIALS VEHICLES | Case | MAXI-SNEAKER C | MAXI-SNEAKER C | V1505-E | 0 | Trenchers | |||
| Case | INDUSTRIALS VEHICLES | Case | MAXI-SNEAKER SERIES C | MAXI-SNEAKER SERIES C | V1505-E | 0 | Trenchers | |||
| Case | INDUSTRIALS VEHICLES | Case | RT460 | RT460 | V1505-E | 0 | Trenchers | |||
| Cummins | INDUSTRIALS VEHICLES | Cummins | SD10000 | SD10000 | V1505-E | 0 | Generator Sets | |||
| Cummins | INDUSTRIALS VEHICLES | Cummins | SD8000 50HZ | SD8000 50HZ | V1505-E | 0 | Generator Sets | |||
| Cummins | MARINE VEHICLES | Cummins | 11MDKBN 50HZ | 11MDKBN 50HZ | V1505-E | 0 | Marine Auxiliary | |||
| Cummins | MARINE VEHICLES | Cummins | 12.5MDKAB | 12.5MDKAB | V1505-E | 0 | Marine Auxiliary | |||
| Cummins | MARINE VEHICLES | Cummins | 13.5MDKBN | 13.5MDKBN | V1505-E | 0 | Marine Auxiliary | |||
| Ferrari | AGRICULTURAL VEHICLES | Ferrari | CROMO K40 SERIES | CROMO K40 SERIES | V1505-E | 0 | Ag Tractors | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | DE-26J 50HZ | DE-26J 50HZ | V1505-E | 0 | Generator Sets | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | DE-26J 60HZ | DE-26J 60HZ | V1505-E | 0 | Generator Sets | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | EX27-2 | EX27-2 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | EX30 | EX30 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | EX30-2 | EX30-2 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | EX35 | EX35 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | EX35-2 | EX35-2 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | EX40 | EX40 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | ZAXIS 30 | ZAXIS 30 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Hitachi | INDUSTRIALS VEHICLES | Hitachi | ZAXIS 35 | ZAXIS 35 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | AGRICULTURAL VEHICLES | Kubota | AEROSTAR DYNALITE ER329 | AEROSTAR DYNALITE ER329 | V1505-E | 0 | Combines | |||
| Kubota | AGRICULTURAL VEHICLES | Kubota | AEROSTAR DYNALITE ER335 | AEROSTAR DYNALITE ER335 | V1505-E | 0 | Combines | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX61-3 | KX61-3 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX71 | KX71 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX71 | KX71 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX71-2 | KX71-2 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX71-3 | KX71-3 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX71-3S | KX71-3S | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX91 | KX91 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX91 | KX91 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | INDUSTRIALS VEHICLES | Kubota | KX91-2 | KX91-2 | V1505-E | 0 | Excavators | |||
| Kubota | MOTOR VEHICLES | Kubota | Engine | Engine | V1505BH | 0 | ||||
| Manitou | FORK LIFT VEHICLES | Manitou | 160 ATJ / 180 ATJ | 160 ATJ / 180 ATJ | V1505-E | 0 | Aerial Lifts | |||
| Manitou | FORK LIFT VEHICLES | Manitou | TMM 20, TMM 20 4W, TMM 25, TMM 25 4W | TMM 20, TMM 20 4W, TMM 25, TMM 25 4W | V1505-E | 0 | Rough Terrain Forklifts | |||
| New Holland | INDUSTRIALS VEHICLES | New Holland | 460 | 460 | V1505-E | 0 | Trenchers | |||
| New Holland | INDUSTRIALS VEHICLES | New Holland | MAXI-SNEAKER | MAXI-SNEAKER | V1505-E | 0 | Trenchers | |||
| Steiner | AGRICULTURAL VEHICLES | Steiner | 200 | 230 | Diesel | Kubota | 28 | |||
| TCM | INDUSTRIALS VEHICLES | TCM | L4 | L4 | V1505-E | 0 | Wheel Loaders and Dozers | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | AL5 12KW | AL5 12KW | V1505-E | 0 | Light Plants and Signal B | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | AL5HT 12KW | AL5HT 12KW | V1505-E | 0 | Light Plants and Signal B | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | T15G | T15G | V1505-E | 0 | Generator Sets | |||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | T15G (GEN-PAC) | T15G (GEN-PAC) | V1505-E | 0 | Generator Sets |
