| Category | Diagram Code | Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Electrical | Voltage | 12 | |
| Kw | 2 | ||
| Catalogue Information | Drive type | Steel | |
| Prod. info | BN | ||
| Waterproof | No | ||
| Oil sealed | No | ||
| Physical | H | No./teeth | 9 |
| P | Rotation | CW | |
| N | Gear type | GR | |
| A | Mount. flange | 74 | |
| I | B+ | M8 | |
| No./mount. holes | 2 (0) | ||
| B | Drive dist. | 20 | |
| E | Mount. hole 1 mm | 11 | |
| E | Mount. hole 2 mm | 11 | |
| F | Dist./back | 169 | |
| G | Dist./front | 55 | |
| M | Mount. bracket | No | |
| O | Dist. mm | 111.5 | |
| R | Total length mm | 239 |
HC Cargo
Starter 112534
- Voltage: 12V
- Kw: 2
- Fits: JCB, Komatsu, Manitou, Perkins, Volvo (see compatible vehicles below or contact us)
- HC Cargo (a Bosch Group brand)
- Brand new & high quality
- 18 month warranty (3 months commercial)
0001109035 11.131.267 1850866 18508660 185086600 1986S00722 19960488 333/C5935 3801351 50027532 714/35600R 714-35600 714-35600R 714-40482 8000286 AZE2155 CS1471 U5MK8260 U5MK8261 U85086790 U85086800 Bosch Iskra Perkins Yale Jcb Volvo Remy (delco) HC-PARTS
| RRP | £145.18 |
| Our Price | £92.55 +VAT |
Couldn't load pickup availability
| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| 0001109035 | Bosch |
| 11.131.267 | Iskra |
| 1850866 | Perkins |
| 18508660 | Perkins |
| 185086600 | Perkins |
| 1986S00722 | Bosch |
| 19960488 | Yale |
| 333/C5935 | Jcb |
| 3801351 | Volvo |
| 50027532 | Yale |
| 714/35600R | Jcb |
| 714-35600 | Jcb |
| 714-35600R | Jcb |
| 714-40482 | Jcb |
| 8000286 | Remy (delco) |
| AZE2155 | Iskra |
| CS1471 | HC-PARTS |
| U5MK8260 | Perkins |
| U5MK8261 | Perkins |
| U85086790 | Perkins |
| U85086800 | Perkins |
| Vehicle Manufacturer | Type | Ebay Make | Ebay Model | Ebay Variant | Model | Model series | Engine size | Fuel | From date | Engine brand | Chassi type | Model type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehl | INDUSTRIALS VEHICLES | Gehl | KL 150 | KL 150 | - | 103-10 | Wheel Loaders and Dozers | |||||
| Hako | INDUSTRIALS VEHICLES | Hako | HT 3000 D/DA | HT 3000 D/DA | - | 403C-15 | Utility Vehicles | |||||
| Ingersoll-Rand | INDUSTRIALS VEHICLES | Ingersoll-Rand | P WP | P WP | - | 103-10 | Air Compressors | |||||
| Ingersoll-Rand | INDUSTRIALS VEHICLES | Ingersoll-Rand | P WP | P WP | - | 103-10 | Air Compressors | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 800 SERIES | 800 SERIES | - | 403C-15 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 801.4 | 801.4 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 801.5 | 801.5 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 801.6 | 801.6 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8014 | 8014 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8014 | 8014 | - | 403C-11 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8014 | 8014 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8015 | 8015 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8015 | 8015 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8016 | 8016 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8016 | 8016 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8016 & 8018 | 8016 & 8018 | - | 403C-11 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8017 | 8017 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8018 | 8018 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 802 SUPER | 802 SUPER | - | 403C-15 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8025 ZTS & 8030 ZTS | 8025 ZTS & 8030 ZTS | - | 403C-15 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 8027 & 3032 ZTS | 8027 & 3032 ZTS | - | 403C-15 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 803 PLUS & SUPER | 803 PLUS & SUPER | - | 403C-15 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | 804 SUPER | 804 SUPER | - | 403C-15 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | MICRO & MICRO PLUS | MICRO & MICRO PLUS | - | 403C-11 | Excavators | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | MINI CX | MINI CX | - | 403C-11 | Tractor/Loader/Backhoes | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | MINI CX & MINI CX 4X4 | MINI CX & MINI CX 4X4 | - | 403C-11 | Tractor/Loader/Backhoes | |||||
| JCB | INDUSTRIALS VEHICLES | JCB | Various Models | Various Models | 1985 01 | |||||||
| KHD | TRUCKS EU VEHICLES | KHD | Various Models | Various Models | - | |||||||
| Komatsu | INDUSTRIALS VEHICLES | Komatsu | PANDA 322 | PANDA 322 | - | 103-10 | Skid Steer Loaders | |||||
| Komatsu | INDUSTRIALS VEHICLES | Komatsu | SK04 | SK04 | - | 103-10 | Skid Steer Loaders | |||||
| Manitou | INDUSTRIALS VEHICLES | Manitou | BUGGIE MC/4RM | BUGGIE MC/4RM | - | 103-10 | Rough Terrain Forklifts | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | 4 | 403C-07 | 0.7 | - | 3R | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | 4 | 403C-10 | 1 | - | 3R | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | 4 | 403C-11 | 1.1 | - | 3R | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | 4 | 403C-15 | 1.5 | - | 3R | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | 4 | 404C-20 | 2 | - | 4R | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | 4 | 404C-22 | 2.2 | - | 4R | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | 4 | 404C-22T | 2.2 | - | 4R44 | |||||
| Perkins | MOTOR VEHICLES | Perkins | Various Models | Various Models | Diesel | - | ||||||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | 114 | 114 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | 115 | 115 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | GS2668/3268RT | GS2668/3268RT | - | 403C-11 | Aerial Lifts | |||||
| Terex | INDUSTRIALS VEHICLES | Terex | Z34/22 IC | Z34/22 IC | - | 403C-11 | Aerial Lifts | |||||
| Thwaites | INDUSTRIALS VEHICLES | Thwaites | ALLDRIVE 5000H | ALLDRIVE 5000H | - | 403C-15 | Dumpers/Tenders | |||||
| Thwaites | INDUSTRIALS VEHICLES | Thwaites | SLIMLINE | SLIMLINE | - | 103-10 | Dumpers/Tenders | |||||
| Valpadana | AGRICULTURAL VEHICLES | Valpadana | 2025W | 2025W | - | 103-10 | Tractor | Ag Tractors | ||||
| Volvo | INDUSTRIALS VEHICLES | Volvo | EB 250 SRS | EB 250 SRS | - | 103-10 | Excavators | |||||
| Volvo | INDUSTRIALS VEHICLES | Volvo | VOLVO EC25 | VOLVO EC25 | - | 103-10 | Excavators | |||||
| Volvo Penta | MARINE VEHICLES | Volvo Penta | D1-30 | D1-30 | - | 403C-11 | D1-30 | |||||
| Volvo Penta | MARINE VEHICLES | Volvo Penta | D1-30 | D1-30 | - | 403C-11 | D1-30 | |||||
| Volvo Penta | MARINE VEHICLES | Volvo Penta | D2-40 | D2-40 | - | 403C-15 | D2-40 | |||||
| Volvo Penta | MARINE VEHICLES | Volvo Penta | D2-40 | D2-40 | - | 403C-15 | D2-40 | |||||
| Volvo Penta | MARINE VEHICLES | Volvo Penta | MD2030 | MD2030 | - | 103-10 | MD2030 | |||||
| Volvo Penta | MARINE VEHICLES | Volvo Penta | MD2030 | MD2030 | - | 103-10 | Engine | |||||
| Volvo Penta | MARINE VEHICLES | Volvo Penta | SMALL COMMERCIA | SMALL COMMERCIA | - | 103-10 | Engine |
